JW-60PVC
JW-100PVC
JW-120PVC
JW-150PVC
JW-180PVC
JW-220PVC
JW-250PVC
JW-300PVC
JW-400PVC
JW-500PVC
JW-600PVC
JW-650PVC
JW-850PVC
JW-1200PVC
JW-1450PVC
JW-100PVC

Технические характеристики
Параметр | ← JW-60PVC | JW-100PVC | JW-120PVC → |
![]() Узел впрыска |
|||
Диаметр шнека, мм. | 32 35 38 | 35 38 42 | 38 42 45 |
Максимальный объем впрыска, cм3 | 120 144 170 | 153 181 221 | 192 235 270 |
Вес отливки (PS), грамм | 132 158 187 | 170 200 243 | 212 260 297 |
Емкость пластификации, кг/час | 37 48 60 | 51 63 84 | 51 63 84 |
Скорость впрыска, cм3/сек. | 49 59 70 | 76 90 110 | 90 110 127 |
Давление впрыска (макс.), кг/см2. | 2624 2194 1861 | 2379 2019 1652 | 2443 2000 1742 |
Обороты шнека, об/мин. | 0-186 | 0-195 | 0-158 |
Крутящий момент шнека, кН/метр | 66 | 89 | 133 |
Ход узла впрыска, мм. | 275 | 305 | 325 |
Усилие прижима сопла, т. | 3.5 | 3.5 | 4.6 |
![]() Узел смыкания |
|||
![]() Гидравлическая система |
|||
![]() Электрические характеристики |
|||
![]() Общие характеристики |
|||