PM - серия
Технические характеристики
Параметр |
← JW-165PM |
JW-400PM |
JW-275PM → |
 Узел впрыска |
Диаметр шнека, мм. | 50 | 85 | 85 |
Максимальный объем впрыска, cм3 | 810 | 2512 | 2512 |
Вес отливки (PS), грамм | 895 | 2775 | 2775 |
Емкость пластификации, кг/час | 90 | 300 | 300 |
Скорость впрыска, cм3/сек. | 283 | 493 | 493 |
Давление впрыска (макс.), кг/см2. | 1076 | 1059 | 1059 |
Обороты шнека, об/мин. | 0-130 | 0-102 | 0-102 |
Крутящий момент шнека, кН/метр | 133 | 467 | 467 |
Ход узла впрыска, мм. | 245 | 320 | 320 |
Усилие прижима сопла, т. | 4.6 | 8 | 8 |
 Узел смыкания |
Усилие смыкания, т. | 165 | 400 | 275 |
Ход подвижной плиты (макс.), мм. | 410 | 700 | 540 |
Высота пресс-формы (мин/макс), мм. | 150-600 | 280-760 | 220-680 |
Расстояние между плитами, мм. | 550-1010 | 980-1460 | 760-1220 |
Размер плит (H*V), мм. | 710*710 | 1060*1060 | 910*910 |
Расстояние между колонами, мм. | 460 | 720*720 | 610*610 |
Усилие гидротолкателей, т. | 8|16 | 32.7 | 32.7 |
Ход толкателей, мм. | 180 | 300 | 250 |
 Гидравлическая система |
Производительность насосов, л/мин. | 131 | 226 | 226 |
Давление в системе, кг/см2. | 140 | 140 | 140 |
Емкость гидробака, литров | 1515 | 2121 | 2121 |
 Электрические характеристики |
Напряжение сети, вольт | 380 | 380 | 380 |
Мощность электродвигателей, кВт. | 22 | 45 | 37 |
Количество зон нагрева, шт. | 7 | 7 | 7 |
Мощность нагревателей, кВт. | 18.9 | 43.9 | 43.9 |
 Общие характеристики |
Потребление воды (водооборот) (макс.), л/мин. | 68 | 79 | 79 |
Габаритные размеры (L*W*H), м. | 5.3*1.43*2.1 | | 7.5*1.72*2.05 |
Вес машины, кг. | 6500 | | 13500 |
|
|
|
|
|