D100 / i380
D130 / i510
D160 / i600
D200 / i850
D250 / i1100
D350 / i1900
D400 / i2500
D500 / i3800
D600 / I4800
D650 / I4800
D700 / I5800
D800 / I7500
D1050 / I9500
D1250 / I9500
D1500 / I13500
D1800 / I17800
D130 / i510

Технические характеристики
Параметр | ← D100 / i380 | D130 / i510 | D160 / i600 → |
![]() Узел впрыска |
|||
Диаметр шнека, мм | 35 38 42 | 38 42 45 | 42 45 50 |
Отношение L/D шнека | 21.7 20.0 18.1 | 22.1 20 18.7 | 21.4 20 18 |
Теоретический объем впрыска, cм3 | 168 199 243 | 222 270 310 | 287 329 406 |
Вес отливки (PS), грамм | 153 181 221 | 202 246 282 | 261 300 370 |
Давление впрыска (макс.), МПа | 228 193 158 | 233 190 166 | 213 185 150 |
Скорость впрыска (объемная), гр./сек | 86/106 102/125 124/153 | 104/130 127/159 146/182 | 142/177 163/203 202/252 |
Скорость впрыска (линейная), мм/сек | 99/121 | 101/126 | 113/141 |
Обороты шнека, об/мин | 225/277 | 237/296 | 260/310 |
Ход узла впрыска, мм | 175 | 195 | 207 |
![]() Узел смыкания |
|||
![]() Гидравлическая система |
|||
![]() Электрические характеристики |
|||
![]() Общие характеристики |
|||